| 20 November 2026 à 23:29 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actuellement | Mini | Maxi | ||
| Pression relative | 1 034,9 hPa | 1 024,7 hPa à 00:09 | 1 034,9 hPa à 23:04 | |
| Température extérieure | 8,0 °c | 7,3 °c à 06:54 | 13,1 °c à 14:14 | |
| Humidité extérieure | 87,5 % | 54,5 % à 13:49 | 87,5 % à 23:29 | |
| Point de rosée | 6,0 °c | 3,8 °c à 01:14 | 6,0 °c à 23:24 | |
| Indice de chaleur | 8,0 °c | 7,3 °c à 06:54 | 13,1 °c à 14:14 | |
| Refroidissement éolien | 8,0 °c | 7,3 °c à 06:54 | 13,1°c à 14:14 | |
| Vitesse et direction du vent |
0 km/h - N
Rafale 16.4 km/h |
18.3 km/h - ONO ° à 14:04 | ||
| Précipitations | 0,0 mm / 0,0 mm/h | 0,0 mm | ||
| UV | 0 | 0,0 à 00:09 | 3,0 à 12:09 | |
| Rayonnement Solaire | 0,0 kWh/m² | 0,0 kWh/m² à 00:09 | 357,7 kWh/m² à 13:34 | |