Météo Feurs

NOAA - Rapports mensuels

Rapports mensuels :


Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 12.1 °C 27.0 °C 20.0 °C 3.5 km/h (15.0 km/h) NO NO 0.0 mm
2 13.6 °C 22.1 °C 17.7 °C 4.3 km/h (27.7 km/h) O O 4.8 mm
3 12.7 °C 22.2 °C 17.2 °C 4.6 km/h (17.5 km/h) O O 0.0 mm
4 11.6 °C 15.9 °C 14.7 °C 2.3 km/h (10.3 km/h) S S 13.2 mm
5 8.8 °C 20.2 °C 14.5 °C 3.6 km/h (13.2 km/h) ONO ONO 0.2 mm
6 9.5 °C 25.6 °C 17.8 °C 4.8 km/h (25.4 km/h) ONO ONO 0.0 mm
7 9.5 °C 26.0 °C 17.7 °C 2.6 km/h (11.7 km/h) SO SO 0.0 mm
8 12.1 °C 25.8 °C 18.3 °C 2.6 km/h (16.9 km/h) O O 1.0 mm
9 13.7 °C 19.7 °C 16.6 °C 4.0 km/h (17.5 km/h) NNO NNO 0.0 mm
10 8.7 °C 20.5 °C 15.1 °C 3.9 km/h (14.3 km/h) ONO ONO 0.2 mm
11 8.8 °C 22.3 °C 16.6 °C 3.8 km/h (13.7 km/h) N N 0.0 mm
12 8.8 °C 26.0 °C 18.4 °C 3.5 km/h (29.1 km/h) NE NE 0.0 mm
13 10.8 °C 29.8 °C 21.0 °C 3.3 km/h (16.1 km/h) NNE NNE 0.0 mm
14 11.3 °C 29.3 °C 21.1 °C 4.5 km/h (23.7 km/h) --- 0.0 mm
15 9.8 °C 29.2 °C 20.8 °C 3.7 km/h (21.9 km/h) --- 0.0 mm
16 11.5 °C 31.3 °C 22.8 °C 2.0 km/h (8.2 km/h) NNO NNO 0.0 mm
17 15.0 °C 33.3 °C 24.7 °C 2.4 km/h (12.6 km/h) SO SO 0.0 mm
18 16.6 °C 34.2 °C 26.3 °C 3.5 km/h (12.9 km/h) SSE SSE 0.0 mm
19 17.9 °C 33.4 °C 26.3 °C 6.8 km/h (28.0 km/h) S S 0.0 mm
20 16.5 °C 34.8 °C 25.7 °C 3.0 km/h (29.5 km/h) SSO SSO 0.0 mm
21 17.3 °C 36.3 °C 26.9 °C 2.5 km/h (9.7 km/h) SE SE 0.0 mm
22 17.8 °C 36.4 °C 27.7 °C 2.8 km/h (15.4 km/h) E E 0.0 mm
23 17.6 °C 35.9 °C 27.8 °C 3.0 km/h (14.3 km/h) ESE ESE 0.0 mm
24 19.1 °C 35.3 °C 28.0 °C 3.7 km/h (23.0 km/h) ENE ENE 0.0 mm
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 8.7 °C 36.4 °C 21 °C 3.5 km/h (29.5 km/h) ONO ONO 19.4 mm