Météo Feurs

NOAA - Rapports mensuels

🚧 Développement en cours. 🚧

Rapports mensuels :


Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 2.6 °C 9.5 °C 5.3 °C 3.5 km/h (8.0 km/h) NO NO 0.2 mm
2 0.1 °C 12.6 °C 6.1 °C 3.3 km/h (11.0 km/h) NO NO 0.2 mm
3 3.3 °C 15.6 °C 9.5 °C 1.5 km/h (7.0 km/h) NO NO 0.0 mm
4 8.3 °C 21.0 °C 13.1 °C 0.6 km/h (5.0 km/h) S S 0.2 mm
5 4.8 °C 26.4 °C 14.4 °C 1.2 km/h (8.0 km/h) OSO OSO 0.0 mm
6 4.9 °C 25.4 °C 14.7 °C 0.7 km/h (4.0 km/h) ESE ESE 0.0 mm
7 5.8 °C 25.9 °C 15.9 °C 1.2 km/h (7.0 km/h) S S 0.0 mm
8 3.8 °C 26.1 °C 15.0 °C 0.9 km/h (5.0 km/h) ENE ENE 0.0 mm
9 5.6 °C 25.4 °C 15.6 °C 1.1 km/h (7.0 km/h) ENE ENE 0.0 mm
10 6.3 °C 21.4 °C 13.4 °C 1.3 km/h (6.0 km/h) ONO ONO 0.0 mm
11 6.6 °C 22.1 °C 13.1 °C 1.6 km/h (9.0 km/h) O O 4.3 mm
12 4.8 °C 9.7 °C 6.2 °C 1.9 km/h (6.0 km/h) ONO ONO 24.4 mm
13 3.8 °C 8.5 °C 5.9 °C 1.9 km/h (5.0 km/h) ONO ONO 11.9 mm
14 1.1 °C 13.7 °C 7.4 °C 1.5 km/h (7.0 km/h) ONO ONO 0.0 mm
15 0.1 °C 18.5 °C 9.2 °C 1.2 km/h (6.0 km/h) N N 0.0 mm
16 4.5 °C 20.8 °C 12.3 °C 1.6 km/h (9.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
17 4.6 °C 22.5 °C 13.3 °C 1.1 km/h (5.0 km/h) NO NO 0.0 mm
18 5.3 °C 23.7 °C 14.4 °C 0.9 km/h (5.0 km/h) NO NO 0.0 mm
19 10.8 °C 18.5 °C 13.7 °C 1.6 km/h (8.0 km/h) NO NO 0.0 mm
20 3.2 °C 19.7 °C 11.5 °C 1.1 km/h (6.0 km/h) NO NO 0.0 mm
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 0.1 °C 26.4 °C 11.5 °C 1.5 km/h (11.0 km/h) NO NO 41.2 mm