Météo Feurs

NOAA - Rapports mensuels

Rapports mensuels :


Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 18.1 °C 30.0 °C 23.9 °C 3.9 km/h (18.3 km/h) NO NO 0.0 mm
2 15.5 °C 34.4 °C 24.6 °C 3.0 km/h (37.3 km/h) SSE SSE 0.0 mm
3 20.9 °C 35.6 °C 28.2 °C 5.3 km/h (23.0 km/h) SSO SSO 1.0 mm
4 21.0 °C 32.7 °C 26.1 °C 3.8 km/h (23.3 km/h) O O 0.0 mm
5 19.2 °C 31.0 °C 25.3 °C 4.9 km/h (14.6 km/h) ONO ONO 0.0 mm
6 17.6 °C 30.0 °C 24.4 °C 4.0 km/h (14.3 km/h) ONO ONO 0.0 mm
7 14.4 °C 29.8 °C 23.0 °C 5.0 km/h (18.3 km/h) ONO ONO 0.0 mm
8 11.3 °C 33.8 °C 22.9 °C 1.9 km/h (8.5 km/h) N N 0.0 mm
9 18.9 °C 33.9 °C 23.6 °C 2.8 km/h (16.9 km/h) SE SE 5.6 mm
10 18.3 °C 32.4 °C 24.9 °C 3.1 km/h (10.3 km/h) O O 2.0 mm
11 18.4 °C 32.2 °C 24.5 °C 2.4 km/h (13.7 km/h) SSE SSE 1.5 mm
12 16.5 °C 34.6 °C 25.6 °C 2.1 km/h (11.7 km/h) ESE ESE 0.0 mm
13 17.6 °C 36.1 °C 27.4 °C 2.5 km/h (12.6 km/h) SE SE 0.0 mm
14 19.2 °C 35.4 °C 27.4 °C 2.3 km/h (18.3 km/h) S S 0.0 mm
15 17.9 °C 34.8 °C 26.1 °C 2.8 km/h (18.3 km/h) SSO SSO 0.0 mm
16 --- --- --- --- --- --- ---
17 --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 11.3 °C 36.1 °C 25.2 °C 3.3 km/h (37.3 km/h) ONO ONO 10.1 mm