Météo Feurs

Comparaison aujourd'hui -> J-1 à J-7

🚧 Développement en cours. 🚧

  Aujourd'hui
22/04/2026 à 01:08
J - 1
21/04/26 à 01h04
J - 2
20/04/26 à 01h04
J - 3
19/04/26 à 01h04
J - 4
18/04/26 à 01h04
J - 5
17/04/26 à 01h04
J - 6
16/04/26 à 01h04
J - 7
15/04/26 à 01h04
Pression relative 1014.2 hPa 1014.9 hPa 1017.6 hPa 1019.0 hPa 1020.7 hPa 1021.0 hPa 1022.4 hPa 1023.7 hPa
Température extérieure 5.5 °C 7.2 °C 9.0 °C 11.8 °C 9.3 °C 8.0 °C 6.0 °C 3.7 °C
Humidité extérieure 88 % 82 % 89 % 81 % 87 % 90 % 83 % 94 %
Point de rosée 3.6 °C 4.3 °C 7.3 °C 8.6 °C 7.2 °C 6.4 °C 3.3 °C 2.8 °C
Humidex 3.7 °C 6.0 °C 9.0 °C 11.4 °C 9.0 °C 7.6 °C 4.7 °C 1.4 °C
Refroidissement éolien 5.5 °C 7.2 °C 9.0 °C 11.8 °C 9.3 °C 8.0 °C 6.0 °C 3.7 °C
Vitesse du vent 0 km/h 0 km/h 0 km/h 0 km/h 0 km/h 0 km/h 0 km/h 0 km/h
Direction du vent SO ENE NO ENE N O NE ENE
Précipitations 0,0 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm